페이스 스톡: | 아트페이퍼 80g | 접착제: | 뜨거운 용해 접착제 |
---|---|---|---|
강선: | 80G 이엘로 실리콘지 | 어머니 목록 폭: | 1080mm |
온도를 서비스하십시오: | -10C-+60C | 라벨링 온도: | 10C |
강조하다: | 80G 공시트 브랜드,20GSM 공시트 브랜드,프린터를 위한 80G 비어 있는 스티커 시트 |
80G 이엘로 실리콘지와 아트 종이 80G 종이 레이블
구조
페이스 스톡 : 아트페이퍼 80GSM (코팅된 캐스트)
점착성 글루 : 20GSM 핫멜트 접착제,
라이너 : 옐로우 컬러 실리콘지 80GSM
분류하세요 :
페이퍼 롤 : 장광은 맞춤화됩니다
페이퍼 시트 : 인기있는 사이즈는 A4(21cm*29,7cm), A3(29,7cm*42cm)와 50cm*70cm입니다, 사이즈가 맞춤화될 수 있습니다.
패키지 :
접착 테이프 롤은 플라스틱 박막에 의해 패키징되고 팔레트에 로딩됩니다
접착 시트는 크라프트 지 또는 실리콘지에 의해 패키징되고 팔레트에 로딩됩니다. 패키지는 또한 맞춤화될 수 있습니다.
지불과 배달
웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔, 신용 카드, 전신환과 L/C (신용장)
우리는 공장인도조건, FOB와 CIF 인도 기한을 받아들일 수 있습니다
페이스 스톡 | 라이너 | ||||
재료 | 아트페이퍼 | 재료 | 실리콘 이형지 | ||
두께 | 밀리미터 | 0.08±0.002 | 두께 | 밀리미터 | 0.1±0.005 |
평량 | g/m2 | 80±2 | 평량 | g/m2 | 85±2 |
평활도 | 상품 | 평활도 | 상품 | ||
인쇄성 | 상품 | 필링 힘 | g/25mm | 10--15 | |
상술 | |||||
점착성 두께 | 밀리미터 | 0.02±0.002 | 적당한 온도 | C | -25--60 |
점착성 양 | g/m2 | 20±2 | 추천 온도 | C | -20--50 |
벨소리 초기 점착성 | N/25mm | 16 | 내구성 | H | ≥50 |
발언 1, 시험조건 :23.C+2.C,50%+5%RH ; | |||||
2, 요구된 저장 온도 23.C,50%RH, 1년 동안, 직사 광선을 회피하십시요 | |||||
전혀 표준을 전달하지 못하는 것으로서의 3, 단지 참조를 위한 Spec |